加工設備
| 機械名 | メーカー | 型名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立型5軸制御 マシニングセンター |
松浦機械製作所 | MX-420 PC10 | D420xH300 /Max80kg/ 5軸同時制御ハイパワー主軸/10パレット /90本ATC | 1 |
| 立型マシニングセンター | オークマ (OKUMA) | GENOS M560-V(4軸) | 1050×560×460/円テーブル付A軸仕様 | 1 |
| MB-46VAE | 762×460×460/高速15,000回転 | 1 | ||
| GENOS M460-VE | 762×460×460/高速8,000回転 | 1 | ||
| GENOS M460-VE | 762×460×460/12,000回転 | 1 | ||
| MB-56VA | 1050×560×460/高速15,000回転 | 1 | ||
| MB-56VA | 1050×560×460/高速15,000回転 | 1 | ||
| MB-56VB | 1050×560×460 主軸#50/高速12,000回転 | 1 | ||
| MX-45VAE | 764×462×450/円テーブル付 | 1 | ||
| ブラザー工業 (Brother) | TC-31A | 350×250×350/高速20,000回転 2パレット | 1 | |
| TC-R2B | 420×320×305/2パレット | 1 | ||
| R450X1 | 420×320×305/2パレット | 1 | ||
| 複合加工機(旋盤型5軸) | オークマ (OKUMA) | MULTUS B300Ⅱ | 5軸複合旋盤 テールストック ミーリング軸10,000回転 8インチチャック | 1 |
| MULTUS B300Ⅱ | 5軸複合旋盤 対向主軸 ATC60pcs第1主軸/第2主軸:8インチチャック | 1 | ||
| ヤマザキマザック (MAZAK) | INTEGREX200-ⅣS | 5軸複合旋盤 対向主軸 ミーリング軸12,000回転 8インチチャック | 1 | |
| INTEGREX200-ⅢS | 5軸複合旋盤 対向主軸 第1主軸/第2主軸:8インチチャック | 1 | ||
| CNC複合旋盤 | オークマ (OKUMA) | LT2000EX | 左右主軸、上下刃物台 2タレット2スピンドル/バーワーク仕様 | 1 |
| オークマ (OKUMA) | LB2000-ExⅡ | ミーリング機能/テールストック 8インチチャック (ロボット援用) | 1 | |
| LB3000-ExⅡ MY | ミーリング機能/テールストック 6インチチャック (ロボット援用) | 1 | ||
| LB3000-ExⅡ | ミーリング機能/テールストック 8インチチャック | 1 | ||
| ヤマザキマザック (MAZAK) | NEXUS 250-ⅡMY | ミーリング機能/テールストック 10インチチャック | 1 | |
| NEXUS 200-ⅡMY | ミーリング機能/テールストック 8インチチャック | 1 | ||
| NEXUS 200-ⅡMY | ミーリング機能/テールストック 8インチチャック | 1 | ||
| CNC自動複合旋盤 | シチズン (CITIZEN) | CincomL32-Ⅷ | 5軸制御 φ32バーフィーダー付き | 1 |
| CincomL20-Ⅷ | 5軸制御 φ20バーフィーダー付き | 1 | ||
| CincomL20-Ⅷ | 5軸制御 φ20バーフィーダー付き | 1 | ||
| CincomL20E-Ⅷ | 5軸制御 φ20バーフィーダー付き | 1 | ||
| CincomL16-Ⅲ | φ16 バーフィーダー付き | 1 | ||
| 精密小型CNC旋盤 | エグロ (EGURO) | EBN-10EX | ~φ25 | 1 |
| NUCPAL-10EX | ~φ25 | 1 | ||
| EBN-α | ~φ25 | 1 | ||
| NC旋盤 | アマダ | C-3D | 簡易NC付汎用旋盤 8インチ | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200S | 400×300×220 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 (OKAMOTO) | PSG-64CA-iQ | 400×600 (NC制御式) | 1 |
| PSG-52DX | 500×200 | 1 |
検査設備
| 機械名 | メーカー | 型名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 画像寸法測定機 | KEYENCE | IM-7000/7020 | 200X200 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 (ACCRETECH) | CONTOURRECORD 1600G | 1 | |
| 三次元測定機 | XYZAX SVA NEX | 650×500×450 | 1 | |
| 真円度測定機 | RONDCOM NEX200 DX-11 | φ300 | 1 | |
| 粗さ測定機 | ミツトヨ (MITSUTOYO) | SJ-410 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | MF-UB4020B | 400×200 | 1 |
国家技能士が多数在籍!高精度加工を支える確かな技術力
国家技能士をはじめ多くの資格取得者が在籍し、複雑形状や高精度加工にも対応できる確かな技術力を備えています。
技術研鑽、社内研修を通じてスキル向上を推進。常に最先端の加工技術を追求し、高品質な製品を安定供給します。
国家技能士
資格保有者数
数値制御フライス盤 1級1名
マシニングセンタ 1級1名
マシニングセンタ 2級2名
数値制御旋盤 1級1名
数値制御旋盤 2級3名
フライス盤 1級1名
フライス盤 2級1名
資格保有者数
普通旋盤 2級5名
機械検査 1級2名
機械検査 2級2名
機械保全 1級4名
機械保全 2級3名
その他資格
資格保有者数
品質管理検定2級1名
品質管理検定3級1名






